当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

通知公告

管理学院2011-2012国家助学金名单公示

时间:2012-10-19      作者:员工工作办公室      点击:

 
序号 员工姓名 专业 学号 性别 民族 入学年份 金额
1 苗金秋 信息管理 09120106 2012 4000
2 彭程 信息管理 09120121 2012 4000
3 孔庆春 工程管理 09120318 2012 4000
4 齐佳佳 投资经济 09120416 2012 4000
5 陈永菊 工商管理 09120517 2012 4000
6 戴泽宇 市场营销 09120609 2012 4000
7 王东军 信息系统 09110203 2011 4000
8 齐向红 工程管理 09110303 汉族 2011 4000
9 李心琳 工商管理 09110407 汉族 2011 4000
10 安旭萍 国际商务管理 09110513 2011 4000
11 梁航飞 市场营销 09110602 汉族 2011 4000
12 刘云 财务会计 09110722 2011 4000
13 杜新辉 管理科学与工程类 09100101 2010 4000
14 李鹏飞 管理科学与工程类 09100202 2010 4000
15 孙宇航 工程管理 09100319 2010 4000
16 欧珠卓玛 工商管理类 09100423 2010 4000
17 谢思雯 工商管理类 09100615 2010 4000
18 林祖君 工商管理类 09100730 2010 4000
19 李娇阳 管理科学与工程 09090122 汉族 2009 4000
20 赵海军 信息管理与信息系统 09090207 2009 4000
21 温宇星 工程管理 09090301 2009 4000
22 旦增卓嘎 市场营销 09090430 2009 4000
23 苟文远 工商管理类 09090609 2009 4000
24 王亚 投资经济管理 09090706 汉族 2009 4000
25 汪亚金 信息管理 09120101 2012 3000
26 姚静玉 信息管理 09120114 2012 3000
27 王海洋 信息管理与信息系统 09120201 2012 3000
28 李岩岩 信息系统 09120211 2012 3000
29 孙彬彬 工商管理 09120404 2012 3000
30 肖荣杰 工商管理 09120407 2012 3000
31 张晶 投资 09120421 2012 3000
32 项亚男 投资 09120422 2012 3000
33 张燕华 工商管理 09120513 2012 3000
34 国非凡 工商管理 09120520 2012 3000
35 郭麦菊 市场营销 09120614 2012 3000
36 刘玉然 市场营销 09120615 2012 3000
37 刘丽丽 市场营销 09120622 2012 3000
38 常爽 会计学 09120711 2012 3000
39 袁丽兰 会计学 09120717 2012 3000
40 李芬 会计学 09120722 2012 3000
41 管鑫鑫 会计学 09120734 2012 3000
42 李丹 会计学 09120737 2012 3000
43 黄彩鸽 会计学 09120823 2012 3000
44 王二丹 会计学 09120824 2012 3000
45 宁翊冰 企业管理 09120914 2012 3000
46 杨乐 人力资源管理 09120919 2012 3000
47 李颖 人力资源 09120921 2012 3000
48 杨艳伟 信息管理 09121004 2012 3000
49 刘欢 信息管理 09121006 2012 3000
50 刘芸芸 信息管理 09121021 2012 3000
51 李鑫月 信息管理系 09110126 汉族 2011 3000
52 白玉虎 信息系统 09110202 2011 3000
53 齐玉华 信息系统 09110222 2011 3000
54 张文强 工商管理 09110302 汉族 2011 3000
55 申彦卫 工程管理 09110308 汉族 2011 3000
56 高瑜茹 工程管理 09110329 汉族 2011 3000
57 郝春霞 工商管理 09110415 汉族 2011 3000
58 王广玲 工商管理 09110423 汉族 2011 3000
59 付强强 工商管理 09110424 汉族 2011 3000
60 巴生加甫 国际商务管理 09110508 蒙古 2011 3000
61 刘艳艳 工商管理 09110521 2011 3000
62 玛依努尔·孜帕尔 工商管理 09110523 维吾尔族 2011 3000
63 林志青 工商管理类 09110601 2011 3000
64 彭书强 工商管理类 09110604 2011 3000
65 贺明霞 市场营销 09110612 汉族 2011 3000
66 朴玲兰 会计系 09110716 汉族 2011 3000
67 谭珍 会计系 09110735 汉族 2011 3000
68 张春亭 财务会计 09110741 2011 3000
69 朱军 档案学 09110803 汉族 2011 3000
70 刘欢 档案学 09110808 汉族 2011 3000
71 赵金萍 档案学 09110824 汉族 2011 3000
72 林忠良 管理科学与工程类 09100104 2010 3000
73 黄子新 管理科学与工程类 09100112 2010 3000
74 李金辉 管理科学与工程类 09100209 2010 3000
75 王洪帅 管理科学与工程类 09100214 2010 3000
76 李艳 管理科学与工程类 09100229 2010 3000
77 吕锦 工程管理 09100310 2010 3000
78 赵金瑶 工程管理 09100314 2010 3000
79 张开良 工商管理类 09100406 2010 3000
80 王志成 工商管理类 09100410 2010 3000
81 张继太 工商管理类 09100508 2010 3000
82 刘文杰 工商管理类 09100509 2010 3000
83 金春燕 工商管理类 09100523 2010 3000
84 赵琼琼 工商管理类 09100601 2010 3000
85 王悦 工商管理类 09100616 2010 3000
86 杨攀 工商管理类 09100628 2010 3000
87 帕拉沙提 工商管理 09100702 哈萨克族 2010 3000
88 扆兆琳 信息管理 09100816 2010 3000
89 李田伟 档案 09100817 2010 3000
90 卢小云 档案 09100818 2010 3000
91 孟小敏 管理科学与工程 09090109 汉族 2009 3000
92 戴平龙 管理科学与工程 09090114 汉族 2009 3000
93 张怀平 管理科学与工程类 09090202 2009 3000
94 吴建猛 信息管理与信息系统 09090205 2009 3000
95 刘云飞 工程管理 09090305 2009 3000
96 李冰华 工程管理 09090306 2009 3000
97 陈小东 工商管理类 09090510 2009 3000
98 卢雅艳 工商管理类 09090526 2009 3000
99 王硕 工商管理类 09090531 2009 3000
100 苏然 工商管理 09090618 汉族 2009 3000
101 格桑措姆 工商管理类 09090631 2009 3000
102 张帅 会计系 09090704 汉族 2009 3000
103 刘志强 工商管理类 09090715 2009 3000
104 李婷 档案学 09090816 汉族 2009 3000
105 李彩宁 信息系统 09120220 2012 3000
106 冉三荣 财务管理 09120806 2012 3000
107 童慧 工程管理 09120312 2012 2000
108 王晶 管理科学与工程类 09090225 2009 2000
109 杨姗 会计学 09120822 2012 2000
110 莫俊杰 信息管理 09120103 2012 2000
111 卢锡钊 信息管理 09120115 2012 2000
112 杜欢 信息管理 09120118 2012 2000
113 张利斌 信息系统 09120207 2012 2000
114 杨柏萍 信息系统 09120217 2012 2000
115 沈国静 信息系统 09120221 2012 2000
116 孙婧 工程管理 09120314 2012 2000
117 周益萍 工程管理 09120317 2012 2000
118 黎明志 投资经济 09120406 2012 2000
119 王萌 投资 09120420 2012 2000
120 刘旭红 投资 09120425 2012 2000
121 杨洋 投资 09120430 2012 2000
122 勉国军 国际商务 09120503 2012 2000
123 李小亭 国际商务 09120516 2012 2000
124 杨玉芳 工程管理 09090328 2009 2000
125 李莉 工商管理 09120523 2012 2000
126 陈梨 市场营销 09120612 2012 2000
127 贾少逸 市场营销 09120616 2012 2000
128 张安然 市场营销 09120617 2012 2000
129 赵爽 市场营销 09120625 2012 2000
130 李正 会计学 09120707 2012 2000
131 孙万令 会计学 09120708 2012 2000
132 关东东 会计学 09120712 2012 2000
133 杨霞 会计学 09120716 2012 2000
134 于超 会计学 09120738 2012 2000
135 王冠丹 会计学 09120739 2012 2000
136 姜已东 财务管理 09120801 2012 2000
137 徐兴鹏 财务管理 09120803 2012 2000
138 林鑫 会计学 09120818 2012 2000
139 周冰玉 会计学 09120828 2012 2000
140 邹韵琪 会计学 09120832 2012 2000
141 曹胜男 会计学 09120833 2012 2000
142 唐显峰 人力资源 09120906 2012 2000
143 杜嘉豪 信息管理 09121003 2012 2000
144 邹李 信息管理 09121010 2012 2000
145 田泽金 信息管理 09110117 汉族 2011 2000
146 陈丽萍 信息管理 09110121 汉族 2011 2000
147 吕静 信息管理 09110122 汉族 2011 2000
148 沙建祥 信息系统 09110207 2011 2000
149 董海兰 信息系统 09110219 2011 2000
150 梁一 信息系统 09110228 2011 2000
151 马雪锋 工程管理 09110305 汉族 2011 2000
152 丁凯 工程管理 09110309 汉族 2011 2000
153 张琦 工程管理 09110310 汉族 2011 2000
154 张娇 工程管理 09110314 汉族 2011 2000
155 沈晓宇 工程管理 09110320 汉族 2011 2000
156 张美佳 工程管理 09110324 汉族 2011 2000
157 肖宝 工商管理类 09110418 汉族 2011 2000
158 丁欢 工程管理 09110420 汉族 2011 2000
159 郝海霞 工商管理类 09110422 汉族 2011 2000
160 赵辉 工商管理类 09110428 汉族 2011 2000
161 赵杰 工商管理类 09110429 汉族 2011 2000
162 王强 工商管理 09110510 2011 2000
163 史门杰 国际商务管理 09110514 2011 2000
164 顾丹丹 国际商务管理 09110526 2011 2000
165 刘威风 市场营销 09110603 汉族 2011 2000
166 周广彤 市场营销 09110621 汉族 2011 2000
167 牟娇 市场营销 09110624 2011 2000
168 高静 会计系 09110713 汉族 2011 2000
169 王媛媛 会计系 09110724 汉族 2011 2000
170 黄虹虹 会计系 09110726 汉族 2011 2000
171 乔红 会计系 09110728 汉族 2011 2000
172 王莹莹 会计系 09110734 汉族 2011 2000
173 梁敏 会计系 09110736 汉族 2011 2000
174 娄鑫 会计系 09110739 汉族 2011 2000
175 张铎 档案学 09110809 汉族 2011 2000
176 姜燕燕 档案学 09110814 汉族 2011 2000
177 张磊 管理科学与工程类 09100107 2010 2000
178 徐春丽 管理科学与工程类 09100119 2010 2000
179 王翔宇 管理科学与工程类 09100128 2010 2000
180 姚睿杰 管理科学与工程类 09100203 2010 2000
181 刘召弟 管理科学与工程类 09100224 2010 2000
182 姚俊玲 管理科学与工程类 09100226 2010 2000
183 杜昌宏 管理科学与工程类 09100228 2010 2000
184 郭建磊 工程管理 09100301 2010 2000
185 张东旭 工程管理 09100302 2010 2000
186 侯丽凤 工程管理 09100315 2010 2000
187 齐露露 工程管理 09100318 2010 2000
188 季忠洋 工程管理 09100325 2010 2000
189 苑朝欣 工程管理 09100328 2010 2000
190 扎西 工商管理类 09100403 藏族 2010 2000
191 权秦辉 工商管理类 09100408 2010 2000
192 张秀 工商管理类 09100415 2010 2000
193 林丽芳 工商管理类 09100420 2010 2000
194 唐甜甜 工商管理类 09100430 2010 2000
195 覃昌政 工商管理类 09100502 2010 2000
196 蒋敏 工商管理类 09100519 2010 2000
197 王靖 工商管理类 09100525 2010 2000
198 杨丹妮 工商管理类 09100531 2010 2000
199 杜高飞 工商管理类 09100602 2010 2000
200 尹丽仙 工商管理类 09100617 2010 2000
201 李丽新 工商管理类 09100629 2010 2000
202 胡惠芳 工商管理类 09100630 2010 2000
203 李世源 工商管理类 09100705 汉族 2010 2000
204 官庆滔 工商管理类 09100707 汉族 2010 2000
205 王莉伟 工商管理类 09100718 汉族 2010 2000
206 刘瑶 工商管理类 09100731 2010 2000
207 陈含 档案学 09100812 2010 2000
208 杨逢雨 档案学 09100819 2010 2000
209 韩凤 档案学 09100824 2010 2000
210 吕绍士 管理科学与工程 09090113 汉族 2009 2000
211 王多根 管理科学与工程 09090115 汉族 2009 2000
212 李赟 管理科学与工程 09090119 汉族 2009 2000
213 李淑燕 管理科学与工程 09090120 汉族 2009 2000
214 由松平 管理科学与工程 09090127 汉族 2009 2000
215 王明 工程管理 09090302 2009 2000
216 杨权 工程管理 09090304 2009 2000
217 王学尧 工程管理 09090316 2009 2000
218 王年爽 工程管理 09090321 2009 2000
219 刘彩云 工程管理 09090325 2009 2000
220 卢瑞 工商管理类 09090511 2009 2000
221 李宁 工商管理类 09090525 2009 2000
222 赵敏 工商管理类 09090528 2009 2000
223 旦增洛珠 工商管理类 09090615 2009 2000
224 汪慧敏 工商管理类 09090629 2009 2000
225 厉亚恒 工商管理类 09090709 2009 2000
226 展菲 工商管理类 09090722 汉族 2009 2000
227 吴华云 工商管理类 09090725 2009 2000
228 付新闯 工程管理 09100309 2010 2000
229 马梅 工商管理类 09100716 2010 2000
230 肖帅勇 信息管理 09110103 2011 2000
231 刘学稚 档案学 09110816 2011 2000
232 陈凤娟 档案学 09110817 2011 2000
233 刘月婷 技术经济及管理 09090718 2009 2000
234 孙博 工商管理类 09090731 2009 2000
235 刘志新 档案学 09090808 2009 2000
236 赵银龙 档案学 09090811 2009 2000
237 韩自然 工商管理类 09090628 2009 2000
238 胡锦涛 工商管理类 09090714 2009 2000
239 韩学阳 档案学 09100825 2010 2000
240 李蓉 工商管理类 09100729 2010 2000
241 杨真 信息管理 09110116 2011 2000
公示期为2012年10月19日至21日,如有异议,联系员工工作办公室,85095587.